Palmifleur Kouraçao
- Famille : Monstres de la plage de corail
- Niveau : 37 – 49
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 350 | 8 | 4 | 5 % | -9 % | -15 % | 10 % | -9 % | 6 438 |
| 2 | 40 | 400 | 8 | 4 | 10 % | -7 % | -14 % | 15 % | -7 % | 7 200 |
| 3 | 43 | 450 | 8 | 4 | 15 % | -5 % | -13 % | 20 % | -5 % | 7 998 |
| 4 | 46 | 500 | 8 | 4 | 20 % | -3 % | -12 % | 25 % | -3 % | 8 832 |
| 5 | 49 | 560 | 8 | 4 | 25 % | -1 % | -11 % | 30 % | -1 % | 9 702 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Plage de Corail (Île d'Otomaï)
- Donjon : Grotte Hesque (entrée [-59,15] Plage de Corail)
Butins
Chances par grade (1 à 5) pour 100 en prospection, taux du serveur compris. La prospection du groupe les augmente ; elles doublent pendant les événements butin.
| Objet | Chances | Conditions |
|---|---|---|
| Bulbe Kouraçao | 30 % / 33 % / 36 % / 39 % / 42 % | — |
| Pétale Kouraçao | 3 % / 3,3 % / 3,6 % / 3,9 % / 4,2 % | — |
| Sachet de Sel | 3 % / 3,3 % / 3,6 % / 3,9 % / 4,2 % | — |
Quêtes qui le demandent
- L'éternelle moisson. (niveau 40)