Wa Wabbit
- Famille : Wabbits Boss
- Niveau : 60
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 3 000 | 10 | 4 | 28 % | 28 % | 18 % | -7 % | -12 % | 47 000 |
| 2 | 60 | 3 400 | 10 | 4 | 28 % | 28 % | 18 % | -7 % | -12 % | 59 000 |
| 3 | 60 | 3 700 | 10 | 4 | 28 % | 28 % | 18 % | -7 % | -12 % | 71 000 |
| 4 | 60 | 4 100 | 10 | 4 | 28 % | 28 % | 18 % | -7 % | -12 % | 83 000 |
| 5 | 60 | 4 500 | 10 | 4 | 28 % | 28 % | 18 % | -7 % | -12 % | 95 040 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Château du Wa Wabbit (Île des Wabbits)
- Donjon : Château du Wa Wabbit (entrée [24,-13] Îlot de la Couronne)
- Combat lancé par Bataille infernale contre les Boss (Normal)
- Songes
- Événements automatiques
Butins
Chances par grade (1 à 5) pour 100 en prospection, taux du serveur compris. La prospection du groupe les augmente ; elles doublent pendant les événements butin.
| Objet | Chances | Conditions |
|---|---|---|
| Cawotte | 90 % / 90 % / 90 % / 90 % / 90 % | — |
| Poil du Wa Wabbit | 45 % / 45 % / 45 % / 45 % / 45 % | — |
| Carte en bois : Ciseaux | 36 % / 36 % / 36 % / 36 % / 36 % | Pendant la quête « Caltes stlatégiques »
Tant que tu en as moins de 10
|
| Carte en bois : Feuille | 36 % / 36 % / 36 % / 36 % / 36 % | Pendant la quête « Caltes stlatégiques »
Tant que tu en as moins de 10
|
| Carte en bois : Pierre | 36 % / 36 % / 36 % / 36 % / 36 % | Pendant la quête « Caltes stlatégiques »
Tant que tu en as moins de 10
|
| Cawotte Maudite | 30 % / 30 % / 30 % / 30 % / 30 % | — |
| Carte en bois : Ciseaux | 21,6 % / 21,6 % / 21,6 % / 21,6 % / 21,6 % | Tant que tu en as moins de 10
Avant de commencer la quête « Caltes stlatégiques »
|
| Carte en bois : Feuille | 21,6 % / 21,6 % / 21,6 % / 21,6 % / 21,6 % | Tant que tu en as moins de 10
Avant de commencer la quête « Caltes stlatégiques »
|
| Carte en bois : Pierre | 21,6 % / 21,6 % / 21,6 % / 21,6 % / 21,6 % | Tant que tu en as moins de 10
Avant de commencer la quête « Caltes stlatégiques »
|
| Hormone de Chacha des Glaces | 15 % / 15 % / 15 % / 15 % / 15 % | — |
| Hormone de Mini Wa | 15 % / 15 % / 15 % / 15 % / 15 % | — |
| Hormone de Ross | 15 % / 15 % / 15 % / 15 % / 15 % | — |
| Hormone de Tiwabbit Kiafin | 15 % / 15 % / 15 % / 15 % / 15 % | — |
| Hormone de Wabbit | 15 % / 15 % / 15 % / 15 % / 15 % | — |
| Acte de décès du Wa Wabbit | 9 % / 9 % / 9 % / 9 % / 9 % | Prospection du groupe : 150 minimum |
| Tonneau d'Huile à Frire | 9 % / 9 % / 9 % / 9 % / 9 % | — |
| Bidoche Ladre | 6,87 % / 6,87 % / 6,87 % / 6,87 % / 6,87 % | Chasseur niveau 60 minimum
|
| Étoffe du Wa Wabbit | 4,5 % / 4,5 % / 4,5 % / 4,5 % / 4,5 % | — |
Quêtes qui le demandent
- Les sorts, toute une histoire... (niveau 30)
- L'éternelle moisson. (niveau 40)
- Le Wa Pythie (niveau 60)
- Le château du Wa. (niveau 60)