Moon
- Famille : Monstres de la Jungle Interdite Boss
- Niveau : 100
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3 700 | 12 | 5 | 200 % | 200 % | 200 % | 200 % | 200 % | 180 000 |
| 2 | 100 | 4 100 | 12 | 5 | 200 % | 200 % | 200 % | 200 % | 200 % | 220 000 |
| 3 | 100 | 4 600 | 12 | 5 | 200 % | 200 % | 200 % | 200 % | 200 % | 270 000 |
| 4 | 100 | 5 000 | 12 | 5 | 200 % | 200 % | 200 % | 200 % | 200 % | 310 000 |
| 5 | 100 | 5 300 | 12 | 5 | 200 % | 200 % | 200 % | 200 % | 200 % | 360 000 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Donjon : Arbre de Moon (entrée [29,6] Jungle Interdite)
- Donjon : Sanctuaire des Dieux (entrée [-7,-1] Marécages nauséabonds)
- Combat lancé par Bataille infernale contre les Boss (Normal)
- Événements automatiques
Butins
Chances par grade (1 à 5) pour 100 en prospection, taux du serveur compris. La prospection du groupe les augmente ; elles doublent pendant les événements butin.
| Objet | Chances | Conditions |
|---|---|---|
| Peau de Moon | 45 % / 45 % / 45 % / 45 % / 45 % | — |
| Poils de Moon | 45 % / 45 % / 45 % / 45 % / 45 % | — |
| Hormone de Nomoon | 15 % / 15 % / 15 % / 15 % / 15 % | — |
| Hormone de Titard | 15 % / 15 % / 15 % / 15 % / 15 % | — |
| Acte de décès du Moon | 9 % / 9 % / 9 % / 9 % / 9 % | Prospection du groupe : 150 minimum |
| Dokoko | 9 % / 9 % / 9 % / 9 % / 9 % | Prospection du groupe : 150 minimum |
| Bidoche Exsudative | 5,43 % / 5,43 % / 5,43 % / 5,43 % / 5,43 % | Chasseur niveau 100 minimum
|
| Kole | 4,5 % / 4,5 % / 4,5 % / 4,5 % / 4,5 % | — |
| Étoffe Magique de Moon | 4,5 % / 4,5 % / 4,5 % / 4,5 % / 4,5 % | — |
Quêtes qui le demandent
- Les sorts, toute une histoire... (niveau 30)
- L'éternelle moisson. (niveau 40)
- Tour d'horizon (niveau 100)