Bandapar l'Exclu
- Famille : Archi-monstres Archimonstre
- Niveau : 14 – 26
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 170 | 5 | 4 | 10 % | -10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 7 168 |
| 2 | 17 | 240 | 5 | 4 | 10 % | -7 % | 10 % | 10 % | 10 % | 9 112 |
| 3 | 20 | 310 | 5 | 4 | 10 % | -4 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 200 |
| 4 | 23 | 390 | 5 | 4 | 10 % | -1 % | 10 % | 10 % | 10 % | 13 432 |
| 5 | 26 | 480 | 5 | 4 | 10 % | 2 % | 10 % | 10 % | 10 % | 15 808 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Passage vers Brâkmar (Amakna)
Butins
Chances par grade (1 à 5) pour 100 en prospection, taux du serveur compris. La prospection du groupe les augmente ; elles doublent pendant les événements butin.
| Objet | Chances | Conditions |
|---|---|---|
| Peluche de la foire | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | — |
| Viande Frelatée | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | Chasseur niveau 30 minimum
|
| Tatouage de Mauvais Garçon | 60 % / 66 % / 72 % / 78 % / 84 % | — |
| Tonneau de Sang de Scorbute | 6 % / 6,6 % / 7,2 % / 7,8 % / 8,4 % | — |
Quêtes qui le demandent
- L'éternelle moisson. (niveau 40)