Minsinistre l'Elu
- Famille : Archi-monstres Archimonstre
- Niveau : 39 – 51
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 850 | 9 | 5 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 27 768 |
| 2 | 42 | 960 | 9 | 5 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 30 912 |
| 3 | 45 | 1 100 | 9 | 5 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 34 200 |
| 4 | 48 | 1 200 | 9 | 5 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 37 632 |
| 5 | 51 | 1 300 | 9 | 5 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 41 208 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Bordure de Brâkmar (Brâkmar)
- Passage vers Brâkmar (Amakna)
- Territoire des Bandits (Amakna)
- Événements automatiques
Butins
Chances par grade (1 à 5) pour 100 en prospection, taux du serveur compris. La prospection du groupe les augmente ; elles doublent pendant les événements butin.
| Objet | Chances | Conditions |
|---|---|---|
| Bougie Rouge | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % |
Tant que tu en as moins de 5
|
| Bourse Suspecte | 60 % / 66 % / 72 % / 78 % / 84 % | — |
| Tonneau de Sang de Scorbute | 6 % / 6,6 % / 7,2 % / 7,8 % / 8,4 % | — |
| Touffe de Cheveux Blancs | 6 % / 6,6 % / 7,2 % / 7,8 % / 8,4 % | — |
| Bougie du Mineur Sombre | 6 % / 6 % / 6 % / 6 % / 6 % | — |
| Pierre d'Émeraude | 0,6 % / 1,2 % / 1,8 % / 2,4 % / 3 % | — |
| Pierre de Cristal | 0,6 % / 1,2 % / 1,8 % / 2,4 % / 3 % | — |
| Pierre de Diamant | 0,6 % / 1,2 % / 1,8 % / 2,4 % / 3 % | — |
| Pierre de Rubis | 0,6 % / 1,2 % / 1,8 % / 2,4 % / 3 % | — |
| Pierre de Saphir | 0,6 % / 1,2 % / 1,8 % / 2,4 % / 3 % | — |
| Carte au trésor des Mineurs Sombres | 0,6 % / 0,66 % / 0,72 % / 0,78 % / 0,84 % | — |
Quêtes qui le demandent
- L'éternelle moisson. (niveau 40)