Cromikay le Néophyte
- Famille : Archi-monstres Archimonstre
- Niveau : 35 – 43
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 650 | 7 | 6 | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % | 10 % | 23 800 |
| 2 | 37 | 710 | 7 | 6 | 10 % | 10 % | 10 % | 17 % | 10 % | 25 752 |
| 3 | 39 | 770 | 7 | 6 | 10 % | 10 % | 10 % | 19 % | 10 % | 27 768 |
| 4 | 41 | 840 | 7 | 6 | 10 % | 10 % | 10 % | 21 % | 10 % | 29 848 |
| 5 | 43 | 900 | 7 | 6 | 10 % | 10 % | 10 % | 23 % | 10 % | 31 992 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Landes de Sidimote (Landes de Sidimote)
- Route Sombre (Landes de Sidimote)
- Terres Désacrées (Landes de Sidimote)
- Événements automatiques
Butins
Chances par grade (1 à 5) pour 100 en prospection, taux du serveur compris. La prospection du groupe les augmente ; elles doublent pendant les événements butin.
| Objet | Chances | Conditions |
|---|---|---|
| Poils de Crocs Glands | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | — |
| Viande Avariée | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | Chasseur niveau 70 minimum
|
| Papatte de Croc Gland | 60 % / 66 % / 72 % / 78 % / 90 % | — |
| Queue de Croc Gland | 60 % / 60 % / 66 % / 66 % / 72 % | — |
| Oreilles de Croc Gland | 24 % / 30 % / 36 % / 48 % / 60 % | — |
| Croquette | 6 % / 6,6 % / 7,2 % / 7,8 % / 8,4 % | — |
| Tonneau de Sang de Scorbute | 6 % / 6,6 % / 7,2 % / 7,8 % / 8,4 % | — |
| Étoffe de Croc Gland | 6 % / 6 % / 6 % / 6 % / 6 % | — |
Quêtes qui le demandent
- L'éternelle moisson. (niveau 40)