Chaffoin le Sournois
- Famille : Archi-monstres Archimonstre
- Niveau : 33 – 41
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 700 | 6 | 7 | 5 % | 5 % | 25 % | 10 % | 20 % | 21 912 |
| 2 | 35 | 780 | 6 | 7 | 5 % | 5 % | 25 % | 10 % | 20 % | 23 800 |
| 3 | 37 | 850 | 6 | 7 | 5 % | 5 % | 25 % | 10 % | 20 % | 25 752 |
| 4 | 39 | 920 | 6 | 7 | 5 % | 5 % | 25 % | 10 % | 20 % | 27 768 |
| 5 | 41 | 1 000 | 6 | 7 | 5 % | 5 % | 25 % | 10 % | 20 % | 29 848 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Bois de Litneg (Plaines de Cania)
- Cimetière (Amakna)
Butins
Chances par grade (1 à 5) pour 100 en prospection, taux du serveur compris. La prospection du groupe les augmente ; elles doublent pendant les événements butin.
| Objet | Chances | Conditions |
|---|---|---|
| Os de Chafer | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | — |
| Casque Cassé du Chafer | 6 % / 6,6 % / 7,2 % / 7,8 % / 8,4 % | — |
| Colonne Vertébrale | 6 % / 6,6 % / 7,2 % / 7,8 % / 8,4 % | — |
| Os Surprise du Chafer Fantassin | 6 % / 6,6 % / 7,2 % / 7,8 % / 8,4 % | — |
| Sachet de Poudre de Perlinpainpain | 6 % / 6,6 % / 7,2 % / 7,8 % / 8,4 % | — |
Quêtes qui le demandent
- L'éternelle moisson. (niveau 40)