Crok le Beau
- Famille : Archi-monstres Archimonstre
- Niveau : 61 – 77
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 1 600 | 9 | 6 | 25 % | 80 % | 75 % | 90 % | 55 % | 81 252 |
| 2 | 65 | 1 800 | 9 | 6 | 27 % | 82 % | 77 % | 92 % | 57 % | 89 700 |
| 3 | 69 | 1 900 | 9 | 6 | 29 % | 84 % | 79 % | 94 % | 59 % | 98 532 |
| 4 | 73 | 2 100 | 9 | 6 | 31 % | 86 % | 81 % | 96 % | 61 % | 107 748 |
| 5 | 77 | 2 300 | 9 | 6 | 33 % | 88 % | 83 % | 98 % | 63 % | 117 348 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Marécage (Amakna)
- Marécages sans fond (Montagne des Koalaks)
Butins
Chances par grade (1 à 5) pour 100 en prospection, taux du serveur compris. La prospection du groupe les augmente ; elles doublent pendant les événements butin.
| Objet | Chances | Conditions |
|---|---|---|
| Viande Avariée | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | Chasseur niveau 70 minimum
|
| Écaille de Chef Crocodaille | 60 % / 90 % / 100 % / 100 % / 100 % | — |
| Os de Crocodaille | 6 % / 6,6 % / 7,2 % / 7,8 % / 8,4 % | — |
| Tonneau de Jus Goûtu | 6 % / 6,6 % / 7,2 % / 7,8 % / 8,4 % | — |
| Bouclier Reptilien | 6 % / 6 % / 6 % / 6 % / 6 % | — |
| Crâne de Chef Crocodaille | 6 % / 6 % / 6 % / 6 % / 6 % | — |
| Lâcher les gaz | 3 % / 3 % / 3 % / 3 % / 3 % | — |
Quêtes qui le demandent
- L'éternelle moisson. (niveau 40)