Crolnareff l'Exilé
- Famille : Archi-monstres Archimonstre
- Niveau : 42 – 50
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 870 | 6 | 5 | 41 % | 26 % | 10 % | 95 % | 35 % | 30 912 |
| 2 | 44 | 940 | 6 | 5 | 43 % | 28 % | 10 % | 96 % | 37 % | 33 088 |
| 3 | 46 | 1 000 | 6 | 5 | 45 % | 30 % | 10 % | 97 % | 39 % | 35 328 |
| 4 | 48 | 1 100 | 6 | 5 | 47 % | 32 % | 10 % | 98 % | 41 % | 37 632 |
| 5 | 50 | 1 200 | 6 | 5 | 49 % | 34 % | 10 % | 99 % | 43 % | 40 000 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Marécage (Amakna)
- Marécages nauséabonds (Montagne des Koalaks)
- Marécages sans fond (Montagne des Koalaks)
- Événements automatiques
Butins
Chances par grade (1 à 5) pour 100 en prospection, taux du serveur compris. La prospection du groupe les augmente ; elles doublent pendant les événements butin.
| Objet | Chances | Conditions |
|---|---|---|
| Dent de Crocodaille | 60 % / 90 % / 100 % / 100 % / 100 % | — |
| Écaille de Crocodaille | 60 % / 90 % / 100 % / 100 % / 100 % | — |
| Peau de Crocodaille | 9 % / 12 % / 15 % / 18 % / 21 % | — |
| Os de Crocodaille | 6 % / 6,6 % / 7,2 % / 7,8 % / 8,4 % | — |
| Tonneau de Jus Goûtu | 6 % / 6,6 % / 7,2 % / 7,8 % / 8,4 % | — |
| Lâcher les gaz | 3 % / 3 % / 3 % / 3 % / 3 % | — |
| Pierre d'Émeraude | 1,2 % / 1,2 % / 1,2 % / 1,2 % / 1,2 % | — |
Quêtes qui le demandent
- L'éternelle moisson. (niveau 40)