Crognan le Barbare
- Famille : Archi-monstres Archimonstre
- Niveau : 35
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 710 | 7 | 6 | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % | 10 % | 23 800 |
| 2 | 35 | 710 | 7 | 6 | 10 % | 10 % | 10 % | 17 % | 10 % | 23 800 |
| 3 | 35 | 710 | 7 | 6 | 10 % | 10 % | 10 % | 19 % | 10 % | 23 800 |
| 4 | 35 | 710 | 7 | 6 | 10 % | 10 % | 10 % | 21 % | 10 % | 23 800 |
| 5 | 35 | 710 | 7 | 6 | 10 % | 10 % | 10 % | 23 % | 10 % | 23 800 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Bordure de Brâkmar (Brâkmar)
Butins
Chances par grade (1 à 5) pour 100 en prospection, taux du serveur compris. La prospection du groupe les augmente ; elles doublent pendant les événements butin.
| Objet | Chances | Conditions |
|---|---|---|
| Poils de Crocs Glands | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | — |
| Viande Avariée | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | Chasseur niveau 70 minimum
|
| Papatte de Croc Gland | 60 % / 60 % / 60 % / 60 % / 60 % | — |
| Queue de Croc Gland | 60 % / 60 % / 60 % / 60 % / 60 % | — |
| Oreilles de Croc Gland | 24 % / 24 % / 24 % / 24 % / 24 % | — |
| Croquette | 6 % / 6 % / 6 % / 6 % / 6 % | — |
| Tonneau de Sang de Scorbute | 6 % / 6 % / 6 % / 6 % / 6 % | — |
| Étoffe de Croc Gland | 6 % / 6 % / 6 % / 6 % / 6 % | — |
Quêtes qui le demandent
- L'éternelle moisson. (niveau 40)