Fandouich l'Hautain
- Famille : Archi-monstres Archimonstre
- Niveau : 170 – 210
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 11 000 | 13 | 6 | 30 % | 15 % | 1 % | 15 % | 15 % | 422 000 |
| 2 | 180 | 12 000 | 13 | 6 | 32 % | 16 % | 2 % | 17 % | 17 % | 520 000 |
| 3 | 190 | 13 000 | 13 | 6 | 34 % | 17 % | 3 % | 19 % | 19 % | 618 000 |
| 4 | 200 | 14 000 | 13 | 6 | 36 % | 18 % | 4 % | 21 % | 21 % | 716 000 |
| 5 | 210 | 15 000 | 13 | 6 | 38 % | 19 % | 5 % | 23 % | 23 % | 814 000 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Île de Grobe (Pandala Neutre)
Butins
Chances par grade (1 à 5) pour 100 en prospection, taux du serveur compris. La prospection du groupe les augmente ; elles doublent pendant les événements butin.
| Objet | Chances | Conditions |
|---|---|---|
| Artefact Pandawushu Air | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | — |
| Artefact Pandawushu Eau | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | — |
| Artefact Pandawushu Feu | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | — |
| Artefact Pandawushu Terre | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | — |
| Pierre d'Aigue-Marine | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | — |
| Viande Fraîche | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | Chasseur niveau 160 minimum
|
| Os de Fantôme Pandule | 60 % / 66 % / 72 % / 78 % / 84 % | — |
| Sachet de Cendres Éternelles | 6 % / 6,6 % / 7,2 % / 7,8 % / 8,4 % | — |
| Étoffe de Fantôme Pandule | 6 % / 6,6 % / 7,2 % / 7,8 % / 8,4 % | — |
Quêtes qui le demandent
- L'éternelle moisson. (niveau 40)