Oni
- Famille : Monstres de la nuit
- Niveau : 75
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 950 | 10 | 4 | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 0 % | 18 750 |
| 2 | 75 | 950 | 10 | 4 | 90 % | 0 % | 90 % | 90 % | 90 % | 18 750 |
| 3 | 75 | 950 | 10 | 4 | 90 % | 90 % | 0 % | 90 % | 90 % | 18 750 |
| 4 | 75 | 950 | 10 | 4 | 90 % | 90 % | 90 % | 0 % | 90 % | 18 750 |
| 5 | 75 | 950 | 10 | 4 | 0 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 18 750 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Forêt maléfique (Amakna)
Butins
Chances par grade (1 à 5) pour 100 en prospection, taux du serveur compris. La prospection du groupe les augmente ; elles doublent pendant les événements butin.
| Objet | Chances | Conditions |
|---|---|---|
| Sang d'Oni | 30 % / 30 % / 30 % / 30 % / 30 % | — |
| Sachet de Poudre de Perlinpainpain | 3 % / 3,3 % / 3,6 % / 3,9 % / 4,2 % | — |
| Pierre de Saphir | 1,5 % / 1,5 % / 1,5 % / 1,5 % / 1,5 % | — |
| Metaria Mage bleue | 0,3 % / 0,3 % / 0,3 % / 0,3 % / 0,3 % | — |
| Metaria Mage jaune | 0,3 % / 0,3 % / 0,3 % / 0,3 % / 0,3 % | — |
| Metaria Mage rouge | 0,3 % / 0,3 % / 0,3 % / 0,3 % / 0,3 % | — |
| Metaria Mage verte | 0,3 % / 0,3 % / 0,3 % / 0,3 % / 0,3 % | — |
Quêtes qui le demandent
- L'éternelle moisson. (niveau 40)