Neufedur le Flottant
- Famille : Archi-monstres Archimonstre
- Niveau : 20 – 24
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 000 | 5 | 3 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 22 400 |
| 2 | 21 | 1 100 | 5 | 3 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 23 856 |
| 3 | 22 | 1 200 | 5 | 3 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 25 344 |
| 4 | 23 | 1 300 | 5 | 3 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 26 864 |
| 5 | 24 | 1 400 | 5 | 3 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 28 416 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Forêt maléfique (Amakna)
Butins
Chances par grade (1 à 5) pour 100 en prospection, taux du serveur compris. La prospection du groupe les augmente ; elles doublent pendant les événements butin.
| Objet | Chances | Conditions |
|---|---|---|
| Viande Faisandée | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | Chasseur niveau 20 minimum
|
| Noeul Mort | 6 % / 6,6 % / 7,2 % / 7,8 % / 8,4 % | — |
| Sachet de Poudre de Perlinpainpain | 6 % / 6,6 % / 7,2 % / 7,8 % / 8,4 % | — |
Quêtes qui le demandent
- L'éternelle moisson. (niveau 40)