Floanna la Blonde
- Famille : Archi-monstres Archimonstre
- Niveau : 129 – 141
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 5 400 | 11 | 5 | 20 % | 35 % | 20 % | -20 % | 5 % | 184 728 |
| 2 | 132 | 5 600 | 11 | 5 | 22 % | 36 % | 22 % | -18 % | 6 % | 192 192 |
| 3 | 135 | 5 800 | 11 | 5 | 24 % | 37 % | 24 % | -16 % | 7 % | 199 800 |
| 4 | 138 | 6 000 | 11 | 5 | 26 % | 38 % | 26 % | -14 % | 8 % | 207 552 |
| 5 | 141 | 6 200 | 11 | 5 | 28 % | 39 % | 28 % | -12 % | 9 % | 215 448 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Jungle obscure (Île d'Otomaï)
Butins
Chances par grade (1 à 5) pour 100 en prospection, taux du serveur compris. La prospection du groupe les augmente ; elles doublent pendant les événements butin.
| Objet | Chances | Conditions |
|---|---|---|
| Viande Macérée | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | Chasseur niveau 140 minimum
|
| Étamine de Floribonde | 60 % / 66 % / 72 % / 78 % / 84 % | — |
| Sachet d'Oignons | 6 % / 6,6 % / 7,2 % / 7,8 % / 8,4 % | — |
| Écorce de Floribonde | 6 % / 6,6 % / 7,2 % / 7,8 % / 8,4 % | — |
Quêtes qui le demandent
- L'éternelle moisson. (niveau 40)