Ougaould le Parasite
- Famille : Archi-monstres Archimonstre
- Niveau : 45 – 57
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 970 | 7 | 5 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 34 200 |
| 2 | 48 | 1 100 | 7 | 5 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 37 632 |
| 3 | 51 | 1 200 | 7 | 5 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 41 208 |
| 4 | 54 | 1 300 | 7 | 5 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 44 928 |
| 5 | 57 | 1 400 | 7 | 5 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 48 792 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Landes de Sidimote (Landes de Sidimote)
- Route Sombre (Landes de Sidimote)
- Terres Désacrées (Landes de Sidimote)
- Événements automatiques
Butins
Chances par grade (1 à 5) pour 100 en prospection, taux du serveur compris. La prospection du groupe les augmente ; elles doublent pendant les événements butin.
| Objet | Chances | Conditions |
|---|---|---|
| Babines d'Ouginak | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | — |
| Bandelettes | 60 % / 78 % / 96 % / 100 % / 100 % | — |
| Poil d'Ouginak | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | — |
| Œil d'Arakmuté | 72 % / 84 % / 96 % / 100 % / 100 % | — |
| Chaîne de l'Ouginak | 60 % / 66 % / 72 % / 78 % / 84 % | — |
| Collier Cassé d'Ouginak | 6 % / 6,6 % / 7,2 % / 7,8 % / 8,4 % | — |
| Pommeau d'Epée | 6 % / 6,6 % / 7,2 % / 7,8 % / 8,4 % | — |
| Tissu Sombre | 6 % / 6,6 % / 7,2 % / 7,8 % / 8,4 % | — |
| Tonneau de Sang de Scorbute | 6 % / 6,6 % / 7,2 % / 7,8 % / 8,4 % | — |
Quêtes qui le demandent
- L'éternelle moisson. (niveau 40)