Chef Crocodaille
- Famille : Crocodailles
- Niveau : 61 – 77
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 800 | 8 | 5 | 15 % | 70 % | 65 % | 80 % | 45 % | 20 313 |
| 2 | 65 | 880 | 8 | 5 | 17 % | 72 % | 67 % | 82 % | 47 % | 22 425 |
| 3 | 69 | 970 | 8 | 5 | 19 % | 74 % | 69 % | 84 % | 49 % | 24 633 |
| 4 | 73 | 1 100 | 8 | 5 | 21 % | 76 % | 71 % | 86 % | 51 % | 26 937 |
| 5 | 77 | 1 200 | 8 | 5 | 23 % | 78 % | 73 % | 88 % | 53 % | 29 337 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Marécage (Amakna)
- Marécages sans fond (Montagne des Koalaks)
Butins
Chances par grade (1 à 5) pour 100 en prospection, taux du serveur compris. La prospection du groupe les augmente ; elles doublent pendant les événements butin.
| Objet | Chances | Conditions |
|---|---|---|
| Viande Avariée | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | Chasseur niveau 70 minimum
|
| Écaille de Chef Crocodaille | 30 % / 45 % / 60 % / 75 % / 90 % | — |
| Os de Crocodaille | 3 % / 3,3 % / 3,6 % / 3,9 % / 4,2 % | — |
| Tonneau de Jus Goûtu | 3 % / 3,3 % / 3,6 % / 3,9 % / 4,2 % | — |
| Bouclier Reptilien | 3 % / 3 % / 3 % / 3 % / 3 % | — |
| Crâne de Chef Crocodaille | 3 % / 3 % / 3 % / 3 % / 3 % | — |
| Lâcher les gaz | 1,5 % / 1,5 % / 1,5 % / 1,5 % / 1,5 % | — |
Quêtes qui le demandent
- L'éternelle moisson. (niveau 40)