Gros Troud
- Famille : Monstres de quête de Nowel
- Niveau : 25
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 270 | 7 | 3 | 18 % | 10 % | -5 % | -10 % | 30 % | 3 750 |
| 2 | 25 | 270 | 7 | 3 | 18 % | 10 % | -5 % | -10 % | 30 % | 3 750 |
| 3 | 25 | 270 | 7 | 3 | 18 % | 10 % | -5 % | -10 % | 30 % | 3 750 |
| 4 | 25 | 270 | 7 | 3 | 18 % | 10 % | -5 % | -10 % | 30 % | 3 750 |
| 5 | 25 | 270 | 7 | 3 | 18 % | 10 % | -5 % | -10 % | 30 % | 3 750 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Combat de la quête Copains comme cochons
Butins
Chances par grade (1 à 5) pour 100 en prospection, taux du serveur compris. La prospection du groupe les augmente ; elles doublent pendant les événements butin.
| Objet | Chances | Conditions |
|---|---|---|
| Carnet de notes | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % |
Tant que tu en as moins de 1
|
Quêtes qui le demandent
- Copains comme cochons (niveau 25)