Esprit Dérangé
- Famille : Monstres de Quête de Frigost
- Niveau : 200
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 11 000 | 12 | 5 | 40 % | 80 % | 20 % | 20 % | 0 % | 100 000 |
| 2 | 200 | 11 000 | 12 | 5 | 40 % | 80 % | 20 % | 20 % | 0 % | 100 000 |
| 3 | 200 | 11 000 | 12 | 5 | 40 % | 80 % | 20 % | 20 % | 0 % | 100 000 |
| 4 | 200 | 11 000 | 12 | 5 | 40 % | 80 % | 20 % | 20 % | 0 % | 100 000 |
| 5 | 200 | 11 000 | 12 | 5 | 40 % | 80 % | 20 % | 20 % | 0 % | 100 000 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Combat de la quête Chaud et froid
Butins
Chances par grade (1 à 5) pour 100 en prospection, taux du serveur compris. La prospection du groupe les augmente ; elles doublent pendant les événements butin.
| Objet | Chances | Conditions |
|---|---|---|
| Suaire d'Hiver | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % |
Si tu ne l'as pas déjà
|