Granduk déréglé
- Famille : Monstres de Quête de Frigost
- Niveau : 200 – 212
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6 000 | 12 | 5 | 11 % | -31 % | 45 % | 8 % | 15 % | 0 |
| 2 | 203 | 6 200 | 12 | 5 | 12 % | -30 % | 46 % | 9 % | 16 % | 0 |
| 3 | 206 | 6 300 | 12 | 5 | 13 % | -29 % | 47 % | 10 % | 17 % | 0 |
| 4 | 209 | 6 500 | 12 | 5 | 14 % | -28 % | 48 % | 11 % | 18 % | 0 |
| 5 | 212 | 6 600 | 12 | 5 | 15 % | -27 % | 49 % | 12 % | 19 % | 0 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Combat de la quête Crise d'ex-Emma
Butins
Ce monstre ne laisse aucun objet.