Sinistrofu déréglé
- Famille : Monstres de Quête de Frigost
- Niveau : 200 – 212
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6 000 | 12 | 8 | -50 % | 9 % | 5 % | 20 % | 45 % | 0 |
| 2 | 203 | 6 200 | 12 | 8 | -49 % | 10 % | 6 % | 21 % | 46 % | 0 |
| 3 | 206 | 6 300 | 12 | 8 | -48 % | 11 % | 7 % | 22 % | 47 % | 0 |
| 4 | 209 | 6 500 | 12 | 8 | -47 % | 12 % | 8 % | 23 % | 48 % | 0 |
| 5 | 212 | 6 600 | 12 | 8 | -46 % | 13 % | 9 % | 24 % | 49 % | 0 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Combat de la quête Crise d'ex-Emma
Butins
Ce monstre ne laisse aucun objet.