Cordonnier Sombre
- Famille : Monstres de quête
- Niveau : 41 – 53
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 420 | 6 | 4 | 4 % | 5 % | 5 % | -10 % | -10 % | 7 462 |
| 2 | 44 | 470 | 6 | 4 | 6 % | 9 % | 9 % | -8 % | -8 % | 8 272 |
| 3 | 47 | 520 | 6 | 4 | 9 % | 13 % | 13 % | -6 % | -6 % | 9 118 |
| 4 | 50 | 580 | 6 | 4 | 12 % | 17 % | 17 % | -4 % | -4 % | 10 000 |
| 5 | 53 | 630 | 6 | 4 | 14 % | 21 % | 21 % | -2 % | -2 % | 10 918 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Combat de la quête Qui botte le cul des Culs Bottés ?
Butins
Ce monstre ne laisse aucun objet.
Quêtes qui le demandent
- Qui botte le cul des Culs Bottés ? (niveau 50)