Crocodaille Agressif
- Famille : Monstres de quête
- Niveau : 42 – 50
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 430 | 5 | 4 | 31 % | 16 % | 0 % | 85 % | 25 % | 7 728 |
| 2 | 44 | 470 | 5 | 4 | 33 % | 18 % | 0 % | 86 % | 27 % | 8 272 |
| 3 | 46 | 500 | 5 | 4 | 35 % | 20 % | 0 % | 87 % | 29 % | 8 832 |
| 4 | 48 | 540 | 5 | 4 | 37 % | 22 % | 0 % | 88 % | 31 % | 9 408 |
| 5 | 50 | 580 | 5 | 4 | 39 % | 24 % | 0 % | 89 % | 33 % | 10 000 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Combat de la quête Retourner voir le Dark Vlad, toujours sans mourir
Butins
Ce monstre ne laisse aucun objet.