Jude Crâne
- Famille : Monstres de quête
- Niveau : 110
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 2 500 | 7 | 4 | 10 % | 0 % | 0 % | -10 % | 20 % | 17 600 |
| 2 | 110 | 3 100 | 7 | 4 | 10 % | 0 % | 0 % | -10 % | 20 % | 17 600 |
| 3 | 110 | 3 100 | 7 | 4 | 10 % | 0 % | 0 % | -10 % | 20 % | 17 600 |
| 4 | 110 | 3 100 | 7 | 4 | 10 % | 0 % | 0 % | -10 % | 20 % | 17 600 |
| 5 | 110 | 3 100 | 7 | 4 | 10 % | 0 % | 0 % | -10 % | 20 % | 17 600 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Combat de la quête Ultime réminiscence
Butins
Ce monstre ne laisse aucun objet.