Brizh Crâne
- Famille : Monstres de quête
- Niveau : 110
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 1 000 | 7 | 5 | 15 % | 5 % | 5 % | -5 % | 25 % | 17 600 |
| 2 | 110 | 1 500 | 7 | 5 | 15 % | 5 % | 5 % | -5 % | 25 % | 17 600 |
| 3 | 110 | 1 500 | 7 | 5 | 15 % | 5 % | 5 % | -5 % | 25 % | 17 600 |
| 4 | 110 | 1 500 | 7 | 5 | 15 % | 5 % | 5 % | -5 % | 25 % | 17 600 |
| 5 | 110 | 1 500 | 7 | 5 | 15 % | 5 % | 5 % | -5 % | 25 % | 17 600 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Combat de la quête Ultime réminiscence
Butins
Ce monstre ne laisse aucun objet.