Voldelor
- Famille : Avis de recherche des Dimensions
- Niveau : 200
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 29 000 | 20 | 5 | 20 % | 10 % | 35 % | -5 % | 15 % | 400 000 |
| 2 | 200 | 29 000 | 20 | 5 | 20 % | 10 % | 35 % | -5 % | 15 % | 400 000 |
| 3 | 200 | 29 000 | 20 | 5 | 20 % | 10 % | 35 % | -5 % | 15 % | 400 000 |
| 4 | 200 | 29 000 | 20 | 5 | 20 % | 10 % | 35 % | -5 % | 15 % | 400 000 |
| 5 | 200 | 29 000 | 20 | 5 | 20 % | 10 % | 35 % | -5 % | 15 % | 400 000 |
| 6 | 200 | 29 000 | 20 | 5 | 20 % | 10 % | 35 % | -5 % | 15 % | 400 000 |
| 7 | 200 | 29 000 | 20 | 5 | 20 % | 10 % | 35 % | -5 % | 15 % | 400 000 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Retraite des Éternels (Enutrosor)
- Combat de la quête Formation des dixième année
- Chasse légendaire
Butins
Ce monstre ne laisse aucun objet.