Pantèroz
- Famille : Avis de recherche des Dimensions
- Niveau : 1040
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1040 | 6 000 | 10 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 374 400 |
| 2 | 1040 | 6 000 | 10 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 374 400 |
| 3 | 1040 | 6 000 | 10 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 374 400 |
| 4 | 1040 | 6 000 | 10 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 374 400 |
| 5 | 1040 | 6 000 | 10 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 374 400 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Ruelles des Eaux-Suaires (Srambad)
- Chasse légendaire
Butins
Ce monstre ne laisse aucun objet.