Momie Nova
- Famille : Monstres de quête
- Niveau : 130
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 8 200 | 12 | 3 | 16 % | 23 % | 10 % | 5 % | 34 % | 46 800 |
| 2 | 130 | 8 200 | 12 | 3 | 16 % | 23 % | 10 % | 5 % | 34 % | 46 800 |
| 3 | 130 | 8 200 | 12 | 3 | 16 % | 23 % | 10 % | 5 % | 34 % | 46 800 |
| 4 | 130 | 8 200 | 12 | 3 | 16 % | 23 % | 10 % | 5 % | 34 % | 46 800 |
| 5 | 130 | 8 200 | 12 | 3 | 16 % | 23 % | 10 % | 5 % | 34 % | 46 800 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Chasse légendaire
Butins
Ce monstre ne laisse aucun objet.