Sam Sagaz
- Famille : Avis de recherche alignés
- Niveau : 20
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 650 | 7 | 5 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 200 |
| 2 | 20 | 650 | 7 | 5 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 200 |
| 3 | 20 | 650 | 7 | 5 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 200 |
| 4 | 20 | 650 | 7 | 5 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 200 |
| 5 | 20 | 650 | 7 | 5 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 200 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Prairies d'Astrub (Astrub)
- Combat de la quête Formation des première année
Butins
Ce monstre ne laisse aucun objet.