Padgref Demoël
- Famille : Avis de recherche
- Niveau : 130
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 16 000 | 9 | 5 | 30 % | -15 % | 15 % | -15 % | -10 % | 187 200 |
| 2 | 130 | 16 000 | 9 | 5 | 30 % | -15 % | 15 % | -15 % | -10 % | 187 200 |
| 3 | 130 | 16 000 | 9 | 5 | 30 % | -15 % | 15 % | -15 % | -10 % | 187 200 |
| 4 | 130 | 16 000 | 9 | 5 | 30 % | -15 % | 15 % | -15 % | -10 % | 187 200 |
| 5 | 130 | 16 000 | 9 | 5 | 30 % | -15 % | 15 % | -15 % | -10 % | 187 200 |
| 6 | 130 | 16 000 | 9 | 5 | 30 % | -15 % | 15 % | -15 % | -10 % | 187 200 |
| 7 | 130 | 16 000 | 9 | 5 | 30 % | -15 % | 15 % | -15 % | -10 % | 187 200 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Bois de Litneg (Plaines de Cania)
- Combat de la quête Formation des sixième année
Butins
Ce monstre ne laisse aucun objet.