Torog
- Famille : Monstres de quête
- Niveau : 180
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 4 600 | 10 | 5 | -9 % | -19 % | 16 % | 26 % | 26 % | 82 800 |
| 2 | 180 | 4 600 | 10 | 5 | -8 % | -18 % | 17 % | 27 % | 27 % | 82 800 |
| 3 | 180 | 4 600 | 10 | 5 | -7 % | -17 % | 18 % | 28 % | 28 % | 82 800 |
| 4 | 180 | 4 600 | 10 | 5 | -6 % | -16 % | 19 % | 29 % | 29 % | 82 800 |
| 5 | 180 | 4 600 | 10 | 5 | -5 % | -15 % | 20 % | 30 % | 30 % | 82 800 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Combat de la quête La dernière pierre
Butins
Ce monstre ne laisse aucun objet.