Koalak hostile
- Famille : Monstres de quête
- Niveau : 180
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 4 600 | 12 | 5 | 10 % | 10 % | 20 % | -25 % | -15 % | 82 800 |
| 2 | 180 | 4 600 | 12 | 5 | 12 % | 11 % | 21 % | -24 % | -14 % | 82 800 |
| 3 | 180 | 4 600 | 12 | 5 | 14 % | 12 % | 22 % | -23 % | -13 % | 82 800 |
| 4 | 180 | 4 600 | 12 | 5 | 16 % | 13 % | 23 % | -22 % | -12 % | 82 800 |
| 5 | 180 | 4 600 | 12 | 5 | 18 % | 14 % | 24 % | -21 % | -11 % | 82 800 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Combat de la quête Les coûts du sort
Butins
Ce monstre ne laisse aucun objet.