Gelée Bleue
- Famille : Gelées
- Niveau : 46 – 62
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 500 | 9 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 832 |
| 2 | 50 | 580 | 9 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 000 |
| 3 | 54 | 650 | 9 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 232 |
| 4 | 58 | 730 | 9 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 12 528 |
| 5 | 62 | 820 | 9 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 13 888 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Gelaxième dimension (Amakna)
- Gelaxième dimension (royale) (Amakna)
- Péninsule des gelées (Amakna)
- Donjon : Gelaxième Dimension (entrée [10,28] Péninsule des gelées)
- Événements automatiques
Butins
Chances par grade (1 à 5) pour 100 en prospection, taux du serveur compris. La prospection du groupe les augmente ; elles doublent pendant les événements butin.
| Objet | Chances | Conditions |
|---|---|---|
| Jus Concentré de Gelée | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % |
Tant que tu en as moins de 10
|
| Eau Potable | 30 % / 33 % / 36 % / 39 % / 42 % | — |
| Gelée Bleutée | 30 % / 33 % / 36 % / 39 % / 42 % | — |
| Blugely | 3 % / 3,3 % / 3,6 % / 3,9 % / 4,2 % | — |
| Sachet de Graisse Gélatineuse | 3 % / 3,3 % / 3,6 % / 3,9 % / 4,2 % | — |
Quêtes qui le demandent
- L'éternelle moisson. (niveau 40)