Zatoïshwan
- Famille : Avis de recherche
- Niveau : 150
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 18 000 | 10 | 6 | 20 % | 100 % | 80 % | 60 % | 40 % | 240 000 |
| 2 | 150 | 18 000 | 10 | 6 | 20 % | 100 % | 80 % | 60 % | 40 % | 240 000 |
| 3 | 150 | 18 000 | 10 | 6 | 20 % | 100 % | 80 % | 60 % | 40 % | 240 000 |
| 4 | 150 | 18 000 | 10 | 6 | 20 % | 100 % | 80 % | 60 % | 40 % | 240 000 |
| 5 | 150 | 18 000 | 10 | 6 | 20 % | 100 % | 80 % | 60 % | 40 % | 240 000 |
| 6 | 150 | 18 000 | 10 | 6 | 20 % | 100 % | 80 % | 60 % | 40 % | 240 000 |
| 7 | 150 | 18 000 | 10 | 6 | 20 % | 100 % | 80 % | 60 % | 40 % | 240 000 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Bordure de Feudala (Pandala Feu)
- Combat de la quête Formation des septième année
- Chasse légendaire
Butins
Ce monstre ne laisse aucun objet.