Pandikaze
- Famille : Pandissidans
- Niveau : 40 – 52
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 440 | 7 | 3 | 20 % | 18 % | -20 % | -9 % | 90 % | 7 200 |
| 2 | 43 | 500 | 7 | 3 | 22 % | 19 % | -18 % | -8 % | 91 % | 7 998 |
| 3 | 46 | 550 | 7 | 3 | 24 % | 20 % | -16 % | -7 % | 92 % | 8 832 |
| 4 | 49 | 610 | 7 | 3 | 26 % | 21 % | -14 % | -6 % | 93 % | 9 702 |
| 5 | 52 | 680 | 7 | 3 | 28 % | 22 % | -12 % | -5 % | 94 % | 10 608 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Bordure d'Aerdala (Pandala Air)
- Repaire des Pandikazes (Pandala Donjon)
- Village d'Aerdala (Pandala Air)
Butins
Chances par grade (1 à 5) pour 100 en prospection, taux du serveur compris. La prospection du groupe les augmente ; elles doublent pendant les événements butin.
| Objet | Chances | Conditions |
|---|---|---|
| Peau de Pandikaze | 60 % / 66 % / 72 % / 78 % / 84 % | — |
| Poils de Pandikaze | 60 % / 66 % / 72 % / 78 % / 84 % | — |
| Pierre d'Agathe | 15 % / 15 % / 15 % / 15 % / 15 % | — |
| Bois de Bambou Doré | 3 % / 3,3 % / 3,6 % / 3,9 % / 4,2 % | — |
| Sachet de Graisse Gélatineuse | 3 % / 3,3 % / 3,6 % / 3,9 % / 4,2 % | — |
| Étoffe de Pandikaze | 3 % / 3 % / 3 % / 3 % / 3 % | — |
Quêtes qui le demandent
- L'éternelle moisson. (niveau 40)