Fantôme Pandule
- Famille : Fantômes de Pandala
- Niveau : 170 – 210
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 5 600 | 12 | 5 | 20 % | 5 % | -9 % | 5 % | 5 % | 105 500 |
| 2 | 180 | 6 100 | 12 | 5 | 22 % | 6 % | -8 % | 7 % | 7 % | 130 000 |
| 3 | 190 | 6 600 | 12 | 5 | 24 % | 7 % | -7 % | 9 % | 9 % | 154 500 |
| 4 | 200 | 7 000 | 12 | 5 | 26 % | 8 % | -6 % | 11 % | 11 % | 179 000 |
| 5 | 210 | 7 500 | 12 | 5 | 28 % | 9 % | -5 % | 13 % | 13 % | 203 500 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Île de Grobe (Pandala Neutre)
Butins
Chances par grade (1 à 5) pour 100 en prospection, taux du serveur compris. La prospection du groupe les augmente ; elles doublent pendant les événements butin.
| Objet | Chances | Conditions |
|---|---|---|
| Artefact Pandawushu Air | 60 % / 63 % / 66 % / 69 % / 72 % | — |
| Artefact Pandawushu Eau | 60 % / 63 % / 66 % / 69 % / 72 % | — |
| Artefact Pandawushu Feu | 60 % / 63 % / 66 % / 69 % / 72 % | — |
| Artefact Pandawushu Terre | 60 % / 63 % / 66 % / 69 % / 72 % | — |
| Pierre d'Aigue-Marine | 60 % / 63 % / 66 % / 69 % / 72 % | — |
| Os de Fantôme Pandule | 30 % / 33 % / 36 % / 39 % / 42 % | — |
| Sachet de Cendres Éternelles | 3 % / 3,3 % / 3,6 % / 3,9 % / 4,2 % | — |
| Étoffe de Fantôme Pandule | 3 % / 3,3 % / 3,6 % / 3,9 % / 4,2 % | — |
Quêtes qui le demandent
- L'éternelle moisson. (niveau 40)