Maître Pandore
- Famille : Pandissidans Boss
- Niveau : 120
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 6 100 | 10 | 4 | 78 % | -5 % | 24 % | 34 % | -5 % | 290 000 |
| 2 | 120 | 6 800 | 10 | 4 | 78 % | -5 % | 24 % | 34 % | -5 % | 370 000 |
| 3 | 120 | 7 500 | 10 | 4 | 78 % | -5 % | 24 % | 34 % | -5 % | 440 000 |
| 4 | 120 | 8 200 | 10 | 4 | 78 % | -5 % | 24 % | 34 % | -5 % | 510 000 |
| 5 | 120 | 8 900 | 10 | 4 | 78 % | -5 % | 24 % | 34 % | -5 % | 587 520 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Repaire des Pandikazes (Pandala Donjon)
- Donjon : Repaire des Pandikazes (entrée [18,-36] Bordure d'Aerdala)
- Combat lancé par Bataille infernale contre les Boss (Épique)
- Songes
Butins
Chances par grade (1 à 5) pour 100 en prospection, taux du serveur compris. La prospection du groupe les augmente ; elles doublent pendant les événements butin.
| Objet | Chances | Conditions |
|---|---|---|
| Artefact Pandawushu Air | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | — |
| Artefact Pandawushu Eau | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | — |
| Artefact Pandawushu Feu | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | — |
| Artefact Pandawushu Terre | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | — |
| Pierre d'Agathe | 75 % / 75 % / 75 % / 75 % / 75 % | — |
| Pierre d'Aigue-Marine | 75 % / 75 % / 75 % / 75 % / 75 % | — |
| Pierre de Topaze | 75 % / 75 % / 75 % / 75 % / 75 % | — |
| Poils de Pandore | 75 % / 75 % / 75 % / 75 % / 75 % | — |
| Peau de Pandore | 60 % / 60 % / 60 % / 60 % / 60 % | — |
| Triquetrum du Maître Pandore | 45 % / 45 % / 45 % / 45 % / 45 % | — |
| Hormone de Balafreux | 15 % / 15 % / 15 % / 15 % / 15 % | — |
| Hormone de Petit Chacha Blanc | 15 % / 15 % / 15 % / 15 % / 15 % | — |
| Acte de décès du Maître Pandore | 9 % / 9 % / 9 % / 9 % / 9 % | Prospection du groupe : 150 minimum |
| Sachet de Graisse Gélatineuse | 9 % / 9 % / 9 % / 9 % / 9 % | — |
| Peau de Maître Pandore | 4,5 % / 4,5 % / 4,5 % / 4,5 % / 4,5 % | — |
| Poil de Maître Pandore | 4,5 % / 4,5 % / 4,5 % / 4,5 % / 4,5 % | — |
| Étoffe de Maître Pandore | 4,5 % / 4,5 % / 4,5 % / 4,5 % / 4,5 % | — |
| Étoffe de Pandore | 4,5 % / 4,5 % / 4,5 % / 4,5 % / 4,5 % | — |
Quêtes qui le demandent
- L'éternelle moisson. (niveau 40)
- Joyeux Nowel. (niveau 111)