Viande Noire
- Type : Viande
- Niveau : 190
Seul un chasseur sachant chasser sans son chienchien est suffisamment bon chasseur pour récupérer cette viande.
Où l'obtenir
Sur les monstres
Chances par grade pour 100 en prospection, taux du serveur compris. La prospection du groupe les augmente ; elles doublent pendant les événements butin.
| Monstre | Niveau | Chances | Conditions |
|---|---|---|---|
| Roy le Merlin | 192 – 200 | 72 % / 72 % / 72 % / 72 % / 72 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
| Apériglours | 185 – 197 | 45 % / 45 % / 45 % / 45 % / 45 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
| Blérauve | 185 – 197 | 45 % / 45 % / 45 % / 45 % / 45 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
| Blérice | 191 – 203 | 45 % / 45 % / 45 % / 45 % / 45 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
| Blérom | 191 – 203 | 45 % / 45 % / 45 % / 45 % / 45 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
| Boulglours | 190 – 202 | 45 % / 45 % / 45 % / 45 % / 45 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
| Croleur | 190 – 202 | 45 % / 45 % / 45 % / 45 % / 45 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
| Glouragan | 190 – 202 | 45 % / 45 % / 45 % / 45 % / 45 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
| Glourmand | 190 – 202 | 45 % / 45 % / 45 % / 45 % / 45 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
| Gloursaya | 182 – 194 | 45 % / 45 % / 45 % / 45 % / 45 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
| Gobosteur | 170 – 190 | 45 % / 45 % / 45 % / 45 % / 45 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
| Meliglours | 191 – 203 | 45 % / 45 % / 45 % / 45 % / 45 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
| Wolvero | 181 – 193 | 45 % / 45 % / 45 % / 45 % / 45 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
| Fleuro | 180 – 192 | 42 % / 42 % / 42 % / 42 % / 42 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
| Marôdeur | 174 – 194 | 42 % / 42 % / 42 % / 42 % / 42 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
| Ouilleur | 173 – 193 | 42 % / 42 % / 42 % / 42 % / 42 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
| Sapeur | 171 – 191 | 42 % / 42 % / 42 % / 42 % / 42 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
| Brutopak | 185 – 197 | 39 % / 39 % / 39 % / 39 % / 39 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
| Caznoar | 185 – 197 | 39 % / 39 % / 39 % / 39 % / 39 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
| Courtilleur | 178 – 197 | 39 % / 39 % / 39 % / 39 % / 39 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
| Noctulule | 185 – 197 | 39 % / 39 % / 39 % / 39 % / 39 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
| Panterreur | 185 – 197 | 39 % / 39 % / 39 % / 39 % / 39 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
| Perkü | 176 – 196 | 39 % / 39 % / 39 % / 39 % / 39 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
| Sombléro | 185 – 197 | 39 % / 39 % / 39 % / 39 % / 39 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
| Roissingue | 192 – 200 | 36 % / 36 % / 36 % / 36 % / 36 % | Chasseur niveau 190 minimum
|
À quoi il sert
Dans les recettes
- Andouillette de Gibier (Chasseur, niveau 190)