Biscuit de chance
- Type : Ressources diverses
- Niveau : 100
Ce petit gâteau plus sec que le cœur de votre belle-mère contient un morceau de papier sur lequel est inscrit le message suivant : « Tout n'est pas encore perdu. » Vous voilà rassuré.
Où l'obtenir
Sur les monstres
Chances par grade pour 100 en prospection, taux du serveur compris. La prospection du groupe les augmente ; elles doublent pendant les événements butin.
| Monstre | Niveau | Chances | Conditions |
|---|---|---|---|
| Cavalier Chanceux | 200 – 212 | 6 % / 6 % / 6 % / 6 % / 6 % | — |
| Chalœil | 220 | 6 % / 6 % / 6 % / 6 % / 6 % | — |
| Chazino | 1600 | 6 % / 6 % / 6 % / 6 % / 6 % | — |
| Roi Joueur | 200 – 212 | 6 % / 6 % / 6 % / 6 % / 6 % | — |
| Soldat de Fortune | 200 – 212 | 6 % / 6 % / 6 % / 6 % / 6 % | — |
| Valet Veinard | 200 – 212 | 6 % / 6 % / 6 % / 6 % / 6 % | — |
| Chacrebleu | 152 – 160 | 3,9 % / 3,9 % / 3,9 % / 3,9 % / 3,9 % | — |
| Chakaroze | 152 – 160 | 3,9 % / 3,9 % / 3,9 % / 3,9 % / 3,9 % | — |
| Chakichan | 152 – 160 | 3,9 % / 3,9 % / 3,9 % / 3,9 % / 3,9 % | — |
| Chargus | 152 – 160 | 3,9 % / 3,9 % / 3,9 % / 3,9 % / 3,9 % | — |
| Chasquatch | 152 – 160 | 3,9 % / 3,9 % / 3,9 % / 3,9 % / 3,9 % | — |
| Chazino | 1280 | 3,9 % / 3,9 % / 3,9 % / 3,9 % / 3,9 % | — |
| Ush Galesh | 160 | 3,9 % / 3,9 % / 3,9 % / 3,9 % / 3,9 % | — |
| Chazino | 880 | 0,9 % / 0,9 % / 0,9 % / 0,9 % / 0,9 % | — |
| Grath | 102 – 110 | 0,9 % / 0,9 % / 0,9 % / 0,9 % / 0,9 % | — |
| Gériatique | 102 – 110 | 0,9 % / 0,9 % / 0,9 % / 0,9 % / 0,9 % | — |
| Morcac | 102 – 110 | 0,9 % / 0,9 % / 0,9 % / 0,9 % / 0,9 % | — |
| Pikbul | 102 – 110 | 0,9 % / 0,9 % / 0,9 % / 0,9 % / 0,9 % | — |
| Pounicheur | 110 | 0,9 % / 0,9 % / 0,9 % / 0,9 % / 0,9 % | — |
| Pupuce | 102 – 110 | 0,9 % / 0,9 % / 0,9 % / 0,9 % / 0,9 % | — |
Quêtes
- Récompense de Karkass mania (niveau 200)
À quoi il sert
Dans les recettes
- Cape des Ecaflipuces (Tailleur, niveau 112)
- Bague des Ecaflipuces (Bijoutier, niveau 114)
- Ceinture du Pounicheur (Cordonnier, niveau 114)
- Collier des Ecaflipuces (Bijoutier, niveau 114)
- Scalp du Pounicheur (Tailleur, niveau 117)
- Bottes du Pounicheur (Cordonnier, niveau 118)
- Ceinture des Matougarous (Cordonnier, niveau 160)
- Anneau des Matougarous (Bijoutier, niveau 161)
- Cape des Matougarous (Tailleur, niveau 162)
- Bottes de Ush (Cordonnier, niveau 163)
- Col de Ush (Bijoutier, niveau 164)
- Épée de Ush (Forgeron, niveau 165)
- Arc du Chalœil (Sculpteur, niveau 200)
- Bottes de la Dame du Hasard (Cordonnier, niveau 200)
- Bottes du Chalœil (Cordonnier, niveau 200)
- Bottes du Roi Joueur (Cordonnier, niveau 200)
- Cape d'Atcham (Tailleur, niveau 200)
- Cape de la Dame du Hasard (Tailleur, niveau 200)
- Cape du Chalœil (Tailleur, niveau 200)
- Cape du Valet Veinard (Tailleur, niveau 200)
- Casque du Chalœil (Tailleur, niveau 200)
- Chevalière du Roi Joueur (Bijoutier, niveau 200)
- Collier de la Dame du Hasard (Bijoutier, niveau 200)
- Collier du Valet Veinard (Bijoutier, niveau 200)
- Couronne du Roi Joueur (Tailleur, niveau 200)
- Gant du Valet Veinard (Bijoutier, niveau 200)
- Hache du Chalœil (Forgeron, niveau 200)
- Sabres d'Atcham (Forgeron, niveau 200)
- Sandales d'Atcham (Cordonnier, niveau 200)
- Sceptre du Roi Joueur (Sculpteur, niveau 200)