Ombre Ailée
- Famille : Monstres de quête
- Niveau : 140
Grades
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 2 500 | 12 | 4 | -10 % | 20 % | 0 % | 20 % | 10 % | 26 600 |
| 2 | 140 | 2 500 | 12 | 4 | -10 % | 20 % | 0 % | 20 % | 10 % | 26 600 |
| 3 | 140 | 2 500 | 12 | 4 | -10 % | 20 % | 0 % | 20 % | 10 % | 26 600 |
| 4 | 140 | 2 500 | 12 | 4 | -10 % | 20 % | 0 % | 20 % | 10 % | 26 600 |
| 5 | 140 | 2 500 | 12 | 4 | -10 % | 20 % | 0 % | 20 % | 10 % | 26 600 |
Résistances en pourcentage. L'XP est celle du jeu, avant le bonus du serveur et des défis.
Où le trouver
- Combat de la quête On dirait le Sud
Butins
Ce monstre ne laisse aucun objet.